当社は、2017年から「GISとIoTの融合」に関する共同研究や、地理情報システム学会での活動を「慶應義塾大学SFC研究所 厳研究室」と行っております。
その取り組みの一環として、2023年10月28日(土)に開催される「地理情報システム学会 GeoAI分科会」において、AIについての講演をアドソル日進が担当することとなりました。
「衛星データAI」をテーマに、当社AI研究所部長の浜谷が講演を担当することになりましたのでお知らせいたします。 br>
開催概要
セッション | Special Session@GISA'2023 An Invitation to the GeoAI World 空間情報システムから空間知能システムへ/GIS・AIのコンバージェンス |
日時 | 2023年10月28日(土)8:40~12:20(パネル討論+ハンズオン) |
企画 | 地理情報システム学会GeoAI分科会/共催:GITA-JAPAN |
会場 | 電気通信大学新C棟2階203教室(調布市調布ケ丘一丁目5番地1) |
費用 | 参加無料 |
定員 | 100名(先着順・現地参加のみ) |
参加申し込み | 地理情報システム学会GeoAI分科会企画セッション(2023/10/28)参加申し込み |
概要 | 地理空間は人類生存の基盤で、知の源泉でもあります。GeoAIは空間情報に優れるGISと知識処理に優れたAIを融合し、GISに新しいパラダイムをもたらします。本セッションはパネルディスカッションとハンズオンセッションを合わせて、GeoAIの最新情報と実体験の機会を提供します。 |
ウェブサイト | 一般社団法人 地理情報システム学会 |
パネル討論概要
日時 | 2023年10月28日(土) 8:40~10:20 |
テーマ | GIS・AIのコンバージェンス |
モデレーター | 厳網林(慶應義塾大学 教授) |
概要 | GeoAIを取り巻く国内外の社会的、学術的、技術的環境とそのためのデータ基盤に関する研究開発と技術応用の動向を報告し、GeoAIの可能性と課題を検討し、学会として先導的に推進する方策を提案します。 当社のAI研究所 部長の浜谷からは、「衛星データ x AI へのチャレンジ」をテーマに、パネル討論に参加いたします。 この他の分科会詳細は、開催パンフレットをご覧ください。 |
慶應義塾大学との、GIS:地理情報システムを中心とした産学連携の取り組み
2022年12月08日 | 【産学連携】慶應義塾大学:「KEIO SFC Open Research Forum 2022」に参加 |
2021年08月26日 | 【電波新聞】慶應義塾大学との共同研究(GIS:地理情報システム)に関する記事が掲載 |
2021年04月09日 | 【 SDGs 】アーバンデータチャレンジ2020で「優秀賞」! |
2020年12月17日 | 【統計と情報の専門誌:エストレーラ】 「地図情報」に関する論文掲載 |
2020年10月14日 | 地理情報システム学会(GIS学会)で講演 |
2019年12月10日 | SDGsへの取組み:WISE Living Labイベントに参加しました |
2019年11月01日 | 産学連携 「 慶應義塾大学SFC Open Research Forum 2019」 に参加・展示 |
2019年10月23日 | 国際共同研究:「郊外まち住環境センシングプロジェクト」に参加中 |
2019年04月25日 | 「第15回GISコミュニティフォーラム」に出展・講演 |