仕事内容 | システム開発 ・社会インフラ(電力、ガス、航空、宇宙など)や、AI/IoTなどの先進システムの案件 ・案件はプライムであり、上流案件から従事可能 ・まずサブリーターを経験の後、早期にリーダーを目指します |
---|---|
応募資格 | 【必須】 ・サブリーダー以上の経験 ・業務系システムの構築経験 ※オープン系/汎用系どちら歓迎 |
勤務地 | ・東京本社 ・関西支社 ・九州支社 ※上記いずれかご希望の勤務地 システム事業本部 |
処遇 | 【雇用形態】 ・正社員 【給与】 ・固定月給制 [東京勤務の場合] 想定年収 464万円~567万円 想定月収 月給28万~ (残業代別途支給) ・賞与 年2回 |
仕事内容 | システム開発(汎用系) ・新規開発(上流工程~下流工程) ・保守開発(問い合わせ、障害対応等) |
---|---|
応募資格 | 【必須】 ・IT業界での勤務経験5年以上 ・システムエンジニア経験(汎用機系)3年以上 【歓迎】 ・マネジメント経験(リーダー、サブリーダー) ・クレジットカード業務経験 |
勤務地 | 東京本社 システム事業本部 |
処遇 | 【雇用形態】 ・正社員 【給与】 ・固定月給制 想定年収 408万円~531万円 想定月収 月給25万~ (残業代別途支給) ・賞与 年2回 |
仕事内容 | 位置情報(主にGIS)に関連するPJの技術コンサル・要件定義・プロジェクトマネージャー ・案件規模:小規模~中規模(複数案件の可能性あり) ・業界:位置情報をコアテクノロジーに、エネルギー、製造業、防災、他社会インフラ系などに多岐にわたる ・システム形態:クラウド、Webシステムの割合が多い |
---|---|
応募資格 | 【必須】 ・経験:要件定義・PM(PL) ・スキル:Webシステム、GIS or 地図関連システム ・クラウド(任意) ・年数:10~15年以上 【歓迎】 ・経験:コンサルティング ・スキル:GIS(ArcGIS、OSSGIS、MapBox等)、AI、画像処理系 ・年数:10~15年以上 |
勤務地 | ・東京本社 ・関西支社 ※上記いずれかご希望の勤務地 ソリューション事業本部 |
処遇 | 【雇用形態】 ・正社員 【給与】 ・固定月給制 [東京勤務の場合] 想定年収 518万円~735万円 想定月収 月給31万~ (残業代別途支給) ・賞与 年2回 |
仕事内容 | 位置情報(主にGIS)に関連するPJの技術コンサル・要件定義・プロジェクトマネージャー ・案件規模:小規模~中規模(複数案件の可能性あり) ・業界:位置情報をコアテクノロジーに、エネルギー、製造業、防災、他社会インフラ系などに多岐にわたる ・システム形態:クラウド、Webシステムの割合が多い |
---|---|
応募資格 | 【必須】 ・経験:設計・開発 ・スキル:Webシステム、GIS or 地図関連システム ・クラウド(任意) ・年数:5年以上 【歓迎】 ・経験:コンサルティング ・スキル:GIS(ArcGIS、OSSGIS、MapBox等)、AI、画像処理系 ・年数:10年以上 |
勤務地 | ・東京本社 ・関西支社 ※上記いずれかご希望の勤務地 ソリューション事業本部 |
処遇 | 【雇用形態】 ・正社員 【給与】 ・固定月給制 [東京勤務の場合] 想定年収 408万円~531万円 想定月収 月給25万~ (残業代別途支給) ・賞与 年2回 |
仕事内容 | ・新規顧客獲得 マーケティング ソリューション提案 ・既存顧客フォロー 顧客との関係強化 ソリューション提案 |
---|---|
応募資格 | 【必須】 ・IT業界で3年以上 ・営業経験3年以上、またはマネジメント経験2年以上 ・SI経験 【歓迎】 ・SI経験、もしくはSIに対する知識 |
勤務地 | ・東京本社 ・関西支社 ・九州支社 ※上記いずれかご希望の勤務地 システム事業本部 |
処遇 | 【雇用形態】 ・正社員 【給与】 ・固定月給制 [東京勤務の場合] 想定年収 464万円~531万円 想定月収 月給28万~ (外勤手当含む) ・賞与 年2回 |
仕事内容 | ・既存顧客フォロー(メイン) 課題のヒアリング、解決提案 ・新規顧客獲得 既存顧客、パートナー企業からの紹介からスタート マーケティング要素を含んだ顧客戦略立案 ※個人単位のノルマはございません(企業単位での目標設定) |
---|---|
応募資格 | 【必須】 ・ソフトウェア販売での法人営業経験3年以上 【歓迎】 ・マーケティング知識 ・プリセールス経験・セキュリティ営業経験 ・リーダー経験 |
勤務地 | 東京本社 ソリューション事業本部 |
処遇 | 【雇用形態】 ・正社員 【給与】 ・固定月給制 想定年収 518万円~735万円 想定月収 月給31万~ (外勤手当含む) ・賞与 年2回 |
仕事内容 | ソリューションビジネス推進のための営業⼒強化 ・マーケティング活動(展⽰会出展、Webマーケティング) アドソル・ブランド・ソリューションの⽴ち上げ オンラインセミナーの企画・⽴案・集客 展⽰会出展のための準備、会場でのセットアップ、当⽇スタンバイ、フォローアップ、デザイン会社との画⾯デザイン検討 ・営業推進活動(新規Opportunity創出のための活動) 導⼊事例の横展開 ソリューションセッション開催(⾃社向け、パートナー様向け) ・営業企画(営業会議開催、営業⾒える化、SFA&CRM) |
---|---|
応募資格 | 【必須】 営業企画、マーケティング経験 【歓迎】 ホームページ、パンフレットなどのデザイン経験 |
勤務地 | 東京本社 ソリューション事業本部 |
処遇 | 【雇用形態】 ・正社員 【給与】 ・固定月給制 想定年収 408万円~531万円 想定月収 月給25万~ (残業代別途支給) ・賞与 年2回 |
仕事内容 | ・営業フェーズにおける提案内容検討 ・提案書作成、デモ作成 ・アライアンス企業とのプリセールス活動 ・入社後に、リーダーシップを発揮していただける方歓迎 |
---|---|
応募資格 | 【必須】 ・GIS系技術者 ・GISの開発もしくは汎用GISの使用経験 ・経験年数:10年以上 【歓迎】 ・IT全般の広い知識をお持ちの方(特にデータ活用系) ・技術、営業両方の経験は特に歓迎 ・IT関連企業複数社における経験 ・ソフトウェア、SaaSベンダーでの経験 ・事業開発経験 ・経験年数:10年以上 |
勤務地 | 東京本社 ソリューション事業本部 |
処遇 | 【雇用形態】 ・正社員 【給与】 ・固定月給制 想定年収 518万円~735万円 想定月収 月給31万~ (残業代別途支給) ・賞与 年2回 |
仕事内容 | ・営業フェーズにおける提案内容検討 ・提案書作成、デモ作成 ・アライアンス企業とのプリセールス活動 ・入社後に、リーダーシップを発揮していただける方歓迎 |
---|---|
応募資格 | 【必須】 ・GIS系技術者 ・GISの開発もしくは汎用GISの使用経験 ・経験年数:5年以上 【歓迎】 ・IT全般の広い知識をお持ちの方(特にデータ活用系) ・技術、営業両方の経験は特に歓迎 ・IT関連企業複数社における経験 ・ソフトウェア、SaaSベンダーでの経験 ・事業開発経験 ・経験年数:5年以上 |
勤務地 | 東京本社 ソリューション事業本部 |
処遇 | 【雇用形態】 ・正社員 【給与】 ・固定月給制 想定年収 408万円~531万円 想定月収 月給25万~ (残業代別途支給) ・賞与 年2回 |
仕事内容 | ・株主総会の運営 事務局のメイン担当として運営 ・展示会、セミナー運営 四半期に2~3回(年10~20回) ・ファシリティ管理、開示業務、庶務 ・マネジメント |
---|---|
応募資格 | 【必須】 ・上場企業での総務実務経験3年以上 ・マネジメント経験 【歓迎】 ・機関法務経験 |
勤務地 | 東京本社 管理本部 |
処遇 | 【雇用形態】 ・正社員 【給与】 ・固定月給制 想定年収 464万円~735万円 想定月収 月給28万~ (残業代別途支給、管理職採用の場合固定残業含む) ・賞与 年2回 |
履歴書(証明写真付)、職務経歴書をご送付ください。
書類選考通過後、事前アンケートの記入をお願いしております。
現場担当者による選考です。
・面接(30分〜40分ほど)
・質疑応答
役員による選考です。
・面接(30分〜40分ほど)
・質疑応答
入社手続きに同意をいただき、手続きが完了した時点で内定という流れになります。
入社時期はご相談に応じます。
ご安心ください。
業務を進めていく上で必要となる知識、技術、意識を習得・向上する為に、階層別(経験年数で全員)と職種別(エンジニア、営業、スタッフ)それぞれに教育・研修を進めております。
OJT教育、ビジネススキル教育、コンプライアンス教育、ヒューマン教育、マネジメント教育、設計・開発教育、制御・組込開発教育、スペシャリスト教育、エキスパート教育、先端・先進技術教育、プロジェクトマネジメント教育、グローバル人財教育、海外研修
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 15% | 9% | 2% |
公表日:2023年4月28日