当社は、「Microsoft Project 2013 ワンコインワークショップ」を日本マイクロソフト(株)、(株)佐山経済研究所、クォンタムハーモニー(株)と開催いたします。 是非ともご来場下さいますようお待ち申し上げております。 | |
■ワークショップ名: | Microsoft Project 2013 ワンコインワークショップ ~なんだ、最初からこう教えてくれればいいのに!~ 詳細は、(株)佐山経済研究所のホームページを参照ください。 |
■会 期: | 平成25年7月24日(水)、平成25年8月7日(水)平成25年8月21日(水) 18:30~20:30(受付開始 18:15) |
■会 場 : | 3331 Arts Chiyoda ラウンジ 東京都千代田区外神田6-11-14 |
■参加費 : | 各回500円(税込み)ワンドリンク付き ※当日現金支払いのみ(領収書あり) |
■主 催 : | アドソル日進株式会社 クォンタムハーモニー株式会社、株式会社佐山経済研究所 |
■後 催 : | 日本マイクロソフト株式会社 |
■各週のトピックス : | Week1(7/24) : 「WBSはこう作る!」 実情にそぐわないMicrosoft のデフォルト設定から日本の事情に即した設定への変更など、ワークショップを通じてWBS作成時の重要ポイントを学びます。 |
Week2(8/7) : 「実績入力はPMの仕事?」 進捗率、実績作業時間、残存作業時間と3つの観点から入力方法を解説します。 この正しい実績入力がプロジェクトの実態把握には不可欠です。デモを通じて実例を学びます。 |
|
Week3 (8/21): 「宝の持ち腐れ?レポーティングをマスター」 Week2までの結果をもとに Microsoft Project Professional/Server のレポーティング機能をデモで解説します。非常に優れた機能なのですが実は日本で殆ど実例がありません。つまずくポイントはたった2つ。 簡単だけど見逃しがちなこのポイントを押さえて、便利な機能をご自身のものにするコツを学びます。 |