2025年3月末時点
株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 1,367,200 | 15.66% |
アドソル日進従業員持株会 | 667,100 | 7.64% |
㈱インテック | 316,300 | 3.62% |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 253,000 | 2.90% |
㈱日本カストディ銀行(信託B口) | 191,100 | 2.19% |
㈱みずほ銀行 | 186,000 | 2.13% |
㈱バリューHR | 171,700 | 1.97% |
上田 富三 | 138,800 | 1.59% |
㈱三菱UFJ銀行 | 138,800 | 1.58% |
三菱電機ソフトウエア㈱ | 132,000 | 1.51% |
合計 | 3,561,200 | 40.79% |
持株比率は自己株式(215,121株)を控除して計算しております。
なお、当社は2025年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。