2024年9月末時点
株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 1,236,800 | 13.41% |
アドソル日進従業員持株会 | 659,300 | 7.15% |
日本プロセス㈱ | 494,000 | 5.36% |
㈱インテック | 316,300 | 3.43% |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 254,800 | 2.76% |
㈱日本カストディ銀行(信託B口) | 198,600 | 2.15% |
㈱みずほ銀行 | 186,000 | 2.02% |
㈱バリューHR | 171,700 | 1.86% |
上田 富三 | 138,800 | 1.50% |
㈱三菱UFJ銀行 | 138,000 | 1.50% |
合計 | 3,794,300 | 41.14% |
持株比率は自己株式(171,121株)を控除して計算しております。