2024年3月末時点
株主名 | 株式数 | 持株比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 1,144,100 | 12.28% |
アドソル日進従業員持株会 | 655,700 | 7.04% |
日本プロセス㈱ | 494,000 | 5.30% |
㈱インテック | 316,300 | 3.39% |
㈱日本カストディ銀行(信託口) | 257,600 | 2.76% |
㈱日本カストディ銀行(信託B口) | 243,500 | 2.61% |
㈱みずほ銀行 | 186,000 | 2.00% |
㈱バリューHR | 171,700 | 1.84% |
上田 富三 | 138,800 | 1.49% |
㈱三菱UFJ銀行 | 138,000 | 1.48% |
合計 | 3,745,700 | 40.20% |
持株比率は自己株式(76,899株)を控除して計算しております。