2025年9月末時点
| 株主名 | 株式数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,688,400 | 15.39% |
| アドソル日進従業員持株会 | 1,331,800 | 7.62% |
| 株式会社インテック | 632,600 | 3.62% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 446,700 | 2.56% |
| 株式会社みずほ銀行 | 372,000 | 2.13% |
| 株式会社バリューHR | 343,400 | 1.97% |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 340,357 | 1.95% |
| 上田富三 | 277,600 | 1.59% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 276,000 | 1.58% |
| 三菱電機ソフトウエア株式会社 | 264,000 | 1.51% |
| 合計 | 6,972,857 | 39.91% |
持株比率は自己株式(418,511株)を控除して計算しております。
なお、当社は2025年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。